Коммутатор Dahua DH-PFS3024-24GT
62700 ₸
Коммутатор Dahua DH-PFS3024-24GT
Модель | DH-PFS3024-24GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-порт | 24*10/100/1000 Base-T |
Описание
Коммутатор Dahua DH-PFS3024-24GT
Модель | DH-PFS3024-24GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-порт | 24*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная матрица | 48 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи пакетов | 35,7 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 2 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица MAC-адресов | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменный режим | Хранение и вперед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10 %~90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC: 100-240 В; 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | Общий режим 6 кВ Дифференциальный режим 0,5 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C~+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1,43 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш?Д?В) | 294 мм x 178 мм x 44 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.