Контроллер доступа Dahua DHI-ASI3213G-MW
95700 ₸
Контроллер доступа Dahua DHI-ASI3213G-MW
- 4.3» cенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480×272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, видимая подсветка и ИК-подсветка
- Аутентификация пользователя по лицу, смарт-карте, паролю и их комбинации, поддержка расписаний
- Сохранение пользовательских данных в контроллер доступа; сохраняет до 1500 лиц, работает без подключения к сети
- Расстояние от лица до видеокамеры: 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания: 99.5 %; скорость сравнения: 0.3 с на 1 лицо; низкий уровень ложного распознавания
- Умеет отличать настоящее лицо от его изображен
Описание
Контроллер доступа Dahua DHI-ASI3213G-MW
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Поддержка SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 4.3», TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Сенсорный емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение (Г×В) | 480×272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Белый свет (авто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовые подсказки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю, лицу и их комбинациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые карты | Смарт-карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество расписаний | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество расписаний праздников | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка первой картой | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная верификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка внешнего считывателя | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофакторная аутентификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг в реальном времени | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность распознавания лиц | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания лица | 0.3 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество пользователей | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лиц | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество карт | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество паролей | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записей журнала | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка тревожных реакций | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы кнопки выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы датчика двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы управления дверью | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль повторного прохода | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль открытия под принуждением | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль незакрытой двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль взлома двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение попыток аутентификации по карте | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 1.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | DC 12V 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настенный, настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 116 мм × 107 мм × 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC |
Отзывы
Отзывов пока нет.