Контроллер доступа Dahua DHI-ASI6214S-D
101000 ₸
Контроллер доступа Dahua DHI-ASI6214S-D
> 4,3-дюймовый стеклянный сенсорный экран с разрешением 272×480.
> 2-мегапиксельная широкоугольная двойная камера с ИК-подсветкой и DWDR.
> Несколько методов разблокировки, включая отпечаток пальца, лицо, удостоверение личности и пароль.
> Поддерживает 6 000 пользователей, 6 000 лиц, 6 000 паролей, 6 000 отпечатков пальцев, 10 000 карт, 50 администраторов и 300 000 записей.
> Распознает лица на расстоянии от 0,3 до 1,5 м (0,98–4,92 фута); Точность распознавания лиц составляет 99,9%, а время сравнения 1:N составляет 0,2 с на человека.
> Поддерживает повышенную безопасность и для защиты от насильственного открытия устройства поддерживается расширение модуля безопасности.
> Обнаружение лицевой маски и обнаружение защитного шлема.
> Поддерживает QR-код посетителя и функцию дверного звонка.
> Поддерживает видеозвонки и использование приложения для получения уведомлений о тревоге, удаленного открывания дверей и выполнения других задач.
> TCP/IP-соединение.
> Степень защиты IP65.
Описание
Контроллер доступа Dahua DHI-ASI6214S-D
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | Сенсорная кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | УДП; ПТС; IPv4; РТСП; ГЛОТОК; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | компьютерная графика; ОНВИФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта | Автономный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран монитора | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 272 (Г) × 480 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 2-мегапиксельная CMOS HD-камера с двумя объективами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовая подсказка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК+ГФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировать режим | Отпечаток пальца, карта, пульт, пароль, QR-код, разблокировка по лицу и комбинации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | ID карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список периодов | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничный период | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое обновление | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка первого пользователя | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная проверка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограниченный список/доверенный список | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийный кард-ридер | 1 × устройство чтения карт RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопользовательская аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг в реальном времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофакторная аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция захвата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние чтения карты | 0 см–3 см (0–1,18 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон высоты распознавания лиц | 1,1–2,0 м (3,61–6,56 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние распознавания лиц | 0,3–1,5 м (0,98–4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность распознавания лиц | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания лиц | 0,2 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим проверки отпечатков пальцев | 1:Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пользователя (карты) | обычный пользователь; VIP-пользователи; патрульные пользователи; гостевой пользователь; черный список пользователя; другой пользователь; пользовательский пользователь 1; пользовательский пользователь 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пользователя | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость изображения лица | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пароля | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекордная емкость | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РС-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виганд | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с самоадаптирующийся порт Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с тревогой | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка управления | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назад против прохода | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога тампера | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога по принуждению | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время ожидания датчика двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вторжение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелегальная карта, превышающая порог | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отпечаток пальца под принуждением | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | Включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 180,1 мм × 90,1 мм × 27,0 мм (7,09 дюйма × 3,55 дюйма × 1,06 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 268 мм × 136 мм × 78 мм (10,55 дюйма × 5,35 дюйма × 3,07 дюйма) (Д × Ш × В, во внутренней картонной упаковке) 590 мм × 432 мм × 302 мм (23,23 дюйма × 17,01 дюйма × 11,89 дюйма) ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0–90 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | 0 м–1300 м (0 футов–4265,09 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Открытый; В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,70 кг (1,54 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Кронштейн для настенного крепления (входит в комплект) |
Отзывы
Отзывов пока нет.