Терминал учета рабочего времени ZKTeco SpeedFace-V4L
124800 ₸
Терминал учета рабочего времени ZKTeco SpeedFace-V4L
- Распознавание лица в видимом свете
- Бесконтактная биометрическая идентификация
- Антиспуфинговый алгоритм
- Считыватель RFID карт: EM-карта 125 кГц и IC-карта 13,56 МГц (MF)
- Гибридная идентификация: лицо / ладонь / отпечаток пальца / карта / пароль
- Память: 800 шаблонов лиц, 800 шаблонов ладони
Описание
Терминал учета рабочего времени ZKTeco SpeedFace-V4L
- Распознавание лица в видимом свете
- Бесконтактная биометрическая идентификация
- Антиспуфинговый алгоритм
- Считыватель RFID карт: EM-карта 125 кГц и IC-карта 13,56 МГц (MF)
- Гибридная идентификация: лицо / ладонь / отпечаток пальца / карта / пароль
- Память: 800 шаблонов лиц, 800 шаблонов ладони
Дисплей | TFT 4″ сенсорный |
Память шаблонов лиц | 800 |
Память шаблонов ладоней | 800 |
Память RFID карт | 1 000 |
Журнал событий | 150 000 |
ОС | Linux |
Стандартные функции | Идентификационная карта, ADMS, вход T9, летнее время, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от повторного прохода, запрос записи, тампер, несколько методов проверки, распознавание ладони, WiFi (опционально) |
Аппаратная часть | 900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512 МБ Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана |
Связь | TCP/IP, USB хост, WiFi (опционально), Wiegand Вход / выход, RS485 |
Интерфейс контроля доступа | Электромагнитный замок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, AUX вход |
Опциональные функции | считыватель карт 13.56MHz (MF) |
Время распознавания лица | <1с |
Биометр. алгоритм | ZKFace V5.8 и ZKPalm V12.0 |
Питание | 12В 3A |
Влажность | 10 ~ 90% |
Рабочая температура | 0°C ~ 45°C |
Размеры | 73 х 158 х 23 мм |
Вес нетто | 0,26 кг |
Вес брутто | 0,85 кг |
Поддержка ПО | ZKBioAccess IVS |
Отзывы
Отзывов пока нет.